| 97我愛台北蝴蝶盃桌球錦標賽〈秋季〉 | ||||
| 組別 名次 |
社男甲組個人賽 | 社女甲組個人賽 | 社男乙組個人賽 | 社女乙組個人賽 |
| 冠軍 | 陳建安 | 侯雨伶 | 張岳桐 | 揚琬琳 |
| 亞軍 | 孫文偉 | 劉馨尹 | 楊榮宗 | 池德容 |
| 季軍 | 楊健 | 羅捷 | 呂柏賢 | 劉依瑩 |
| 季軍 | 陳照舜 | 熊乃儀 | 吳則融 | 唐于婷 |
| 組別 名次 |
小男五、六年級個人賽 | 小女五、六年級個人賽 | 小男四年級以下個人賽 | 小女四年級以下個人賽 |
| 冠軍 | 曾奕澄 | 林家瑄 | 王麒昇 | 方思涵 |
| 亞軍 | 黃彥哲 | 林宜寶 | 簡敬倫 | 李幼芃 |
| 季軍 | 郭百竣 | 蔣宜家 | 張育維 | 黃品榛 |
| 季軍 | 邱昱智 | 彭雅筠 | 彭赞洋 | 李恩綺 |
| 組別 名次 |
社男雙打 | 社女雙打 | 小男雙打 | 小女雙打 |
| 冠軍 | 陳建安 張順紘 | 余美儒 陳又菱 | 陳孟天 楊子儀 | 陳柔燁 游雅婷 |
| 亞軍 | 周東昱 黃煒晉 | 楊斯羽 羅郁雯 | 陳泓宏 林柏緯 | 鄭雅錡 陳妮可 |
| 季軍 | 孫文偉 陳照舜 | 李依眞 許慧纯 | 邱奕智 溫逸成 | 林冠慧 林宜寶 |
| 季軍 | 葉俊國 李宥億 | 林珈芝 張琬婷 | 邱昱智 黃皓庭 | 羅文秀 林冠致 |