|
業餘桌球好手統計指數表 (Amateur Ping Pong Metrics, APPM) |
|
| PCI | 出席指數(Participating Competitions Index, PCI)以參與的競賽數目為統計指標,代表全年度出賽的場次。(同一個競賽的不同組別,以一次為計) |
| WGI | 勝利指數(Won Games Index, WGI)以勝場數目為統計指標,代表全年度擊敗過的選手人次。 |
| LGI | 敗戰指數(Lost Games Index, LGI)以敗場數目為統計指標,代表全年度被擊敗過的選手人次。 |
| WRI | 勝率指數(Winning Ratio Index, WRI)以勝場人次除以全部對戰人次所得之比率代表全年度勝率*。 |
| RII | 積分向上提昇指數(Rating Improvement Index, RII)年度積分進步排行,僅比較年初與年終間積分進步絕對值的排行。 |
| RI | 排名向上提昇幅度(Rank Improvement, RI)年初與年終間的排名變化。 |
| RDI | 積分向下沉淪指數(Rating Degenerated Index, RDI)年度積分退步排行,僅比較年初與年終間積分進步絕對值的排行。 |
| RD | 排名向下沉淪幅度(Rank Improvement, RI)年初與年終間的排名變化,但可能因年度會員數目變化而下殺。 |
| SHO | 完封指數(Shoutouts, SHO)擊敗對手的場次中,以3:0或4:0的局數KO對手的比率*$。 |
| SO | 被三振率指數(Strikeouts, SO)被擊敗的場次中,以0:3或0:4的局數被對手KO的比例*$。 |
| CGI | 艱苦贏(甘苦贏)指數(Complete Game Index, CGI),又稱堅持到底指數。擊敗對手的場次中,以3:2或4:3的局數堅持到底,艱苦贏得最後勝利的比例*$。 |
| ERA | 防禦率指數(Earn Run Average, ERA),又稱難啃指數。被擊敗的場次中,以2:3或3:4的局數硬撐到北風北才破功的比例,同樣也代表選手奮戰精神的指數,意味著要擊敗我,就要有打到最後一秒的心理準備*$。 |
| PGI | 完全比賽指數(Perfect Game Index, PGI),又稱秒殺指數。勝利的局次中,以11:0這種華麗比數秒殺對方的累計次數&。 |
| TGI | 悲劇比賽指數(Tragedy Game Index, TGI),因為太黯然、太悲劇,就不多做說明,以免影響苦主心情&... |
*:為避免出賽不多選手的乖離值影響排名,僅限PCI>10的選手為統計排名標的。
$:此統計指標可能因為對戰紀錄沒有完整記錄比賽局數而有誤差。
&:此統計指標可能因為對戰紀錄沒有完整記錄比賽分數或分數記錄錯誤而有誤差。