林 奮
日期 明細 繳交 支付 餘額
2008/1/20 預繳參賽費用 1000 0 1000
2008/1/26 參加2/24逸仙國小積分賽 0 -100 900
2008/1/26 參加2/17中埔國小積分賽 0 -100 800
2008/2/29 參加3/16及23南門桌訓積分賽(陳昱塵.陳昱凱) 0 -400 400
2008/3/16 取消參加3/16南門桌訓積分賽(陳昱塵) 100 0 500
2008/3/18 參加4/20逸仙國小積分賽
(張書銘 林奮 何寬瑞 黃暉傑 莊玉誠 陳昱塵*3 陳昱凱等共九組)
0 -900 -400
2008/3/16 取消參加3/23南門桌訓積分賽(陳昱凱) 100 0 -300
2008/4/4 預繳參賽費用 1000 0 700
2008/5/1 參加6/1淡水新興國小積分賽(獎金組200) 0 -200 500
2008/5/5 參加5/25逸仙國小積分賽 0 -100 400
2008/6/28 贊助費用轉出 0 -300 100
2008/6/30 預繳參賽費用 1000 0 1100
2008/7/3 參加7/6逸仙國小積分賽 0 -100 1000
2008/7/11 參加7/26逸仙國小積分賽(徐正平.徐慕天) 0 -200 800
2008/7/24 參加7/26桃市桌協積分賽 0 -90 710
2008/8/4 參加9/27-28中山盃桌球錦標賽(二組) 0 -300 410
2008/9/21 預繳參賽費用 1350 0 1760
2008/9/21 贊助費用轉出 0 -850 910
2008/9/30 取消參加9/27-28中山盃桌球錦標賽(二組) 300 0 1210
2008/10/25 贊助費用轉出 (24*10+33*10+21*10+18*10-預繳250=710) 0 -710 500
2008/12/15 預繳參賽費用 1000 0 1500
2008/12/15 贊助費用轉出 (92*10-預繳200=720) 0 -720 780
2008/12/23 參加12/27文聖國小積分賽(含余國賢) 0 -200 580
2009/1/4 贊助費用轉出 ([34+32+24+17+11]*10-預繳300=880) 0 -880 -300
回總表