曾晃誼
日期 明細 繳交 支付 餘額
2007/6/11 預繳參賽費用 3600 0 3600
2007/6/11 贊助費用轉出 0 -540 3060
2007/6/26 參加7/21台東縣桌委會獎金賽(二組) 0 -100 2960
2007/6/28 參加7/1竹東桌委會積分賽(二組) 0 -200 2760
2007/7/1 捐款 0 -2100 660
2007/7/2 預繳參賽費用 3600 0 4260
2007/7/7 參加7/15三峽桌委會積分賽(二組) 0 -100 4160
2007/7/8 贊助費用轉出 0 -580 3580
2007/7/10 取消7/15三峽桌委會積分賽(二組) 100 0 3680
2007/7/12 參加7/28孩子王文教機構積分賽 0 -100 3580
2007/7/25 參加8/10桃市桌協積分賽 0 -100 3480
2007/7/25 參加8/4佳里桌訓積分賽 0 -100 3380
2007/8/2 參加8/19土城桌委會積分獎金賽 0 -150 3230
2007/8/14 參加8/26佳里信義國小積分賽 0 -100 3130
2007/8/18 取消參加8/26佳里信義國小積分賽 100 0 3230
2007/8/21 參加9/2關廟山西宮積分賽(二組) 0 -200 3030
2007/9/15 參加9/28桃市桌協積分賽 0 -100 2930
2007/9/22 參加9/30大里市桌委會積分賽 0 -100 2830
2007/10/8 贊助費用轉出 0 -640 2190
2007/10/24 參加10/28大里市桌委會積分賽 0 -100 2090
2007/10/31 取消參加竹東桌委會7/1補賽 100 0 2190
2007/11/4 贊助費用轉出 0 -690 1500
2007/11/9 參加11/25大里市桌委會積分賽 0 -100 1400
2007/11/14 取消參加11/25大里市桌委會積分賽 100 0 1500
2007/11/22 參加11/23桃市桌協積分獎金賽 0 -100 1400
2007/11/22 參加11/25土城桌委會積分賽 0 -100 1300
2007/12/8 贊助費用轉出 0 -920 380
2007/12/12 參加200/1/6台南縣桌球協會積分賽(二組) 0 -200 180
2007/12/14 預繳參賽費用 10000 0 10180
2007/12/18 參加12/23土城桌委會積分賽(三組) 0 -600 9580
2007/12/25 12/23土城桌委會積分賽(三組)報名費轉回 600 0 10180
2008/1/8 贊助費用轉出 0 -610 9570
2008/2/12 參加2/17大里桌委會積分賽 0 -100 9470
2008/3/2 贊助費用轉出 0 -840 8630
2008/3/7 參加3/9台南桌協積分賽 0 -100 8530
2008/4/1 參加4/20文南積分賽(二組) 0 -200 8330
2008/4/3 參加4/12大里桌委會積分賽(二組) 0 -200 8130
2008/4/3 取消參加4/12大里桌委會積分賽(二組) 200 0 8330
2008/4/3 參加5/3雲林虎尾國小積分賽(二組) 0 -200 8130
2008/4/27 取消參加5/3雲林虎尾國小積分賽(二組) 200 0 8330
2008/6/27 參加6/28台南縣桌協積分賽 0 -100 8230
2008/7/11 參加7/13台南縣桌協積分賽(二組) 0 -200 8030
2008/11/14 參加11/16桃園中埔國小積分賽(二組) 0 -200 7830
2008/11/19 參加12/7橋頭國小積分賽(二組) 0 -200 7630
2008/12/8 參加1/18虎尾科大積分賽(二組) 0 -400 7230
2008/12/26 參加12/27平德桌訓積分賽 0 -100 7130
2008/12/29 參加1/4景福社區積分 0 -100 7030
2009/1/2 參加1/4永和力行積分賽 0 -100 6930
回總表