柯孫源
日期 明細 繳交 支付 餘額
2007/3/20 預繳參賽費用 1500 0 1500
2007/3/22 參加4/13木柵國小積分賽 0 -60 1440
2007/3/29 參加4/21土城桌委會獎金賽 0 -100 1340
2007/4/1 參加3/30博愛桌訓積分賽(補) 0 -100 1240
2007/4/1 參加5/6淡水桌委會積分賽 0 -200 1040
2007/4/15 取消參加4/21土城桌委會獎金賽 報名費轉回 100 0 1140
2007/4/20 參加5/11木柵國小積分賽 0 -60 1080
2007/4/30 取消參加5/6淡水桌委會積分賽 報名費轉回 200 0 1280
2007/6/3 參加6/13木柵國小積分賽 0 -60 1220
2007/6/29 參加7/20木柵國小積分賽 0 -60 1160
2007/7/7 參加7/15三峽桌委會積分賽 0 -50 1110
2007/7/13 取消參加7/15三峽桌委會積分賽 50 0 1160
2007/7/14 參加7/15土城桌委會積分賽 0 -100 1060
2007/8/2 參加8/19土城桌委會積分獎金賽 0 -150 910
2007/8/3 參加8/17木柵國小積分賽 0 -60 850
2007/8/11 參加8/12永康西灣桌球俱樂部積分賽(二組) 0 -200 650
2007/8/17 8/17木柵國小積分賽因颱風取消 60 0 710
2007/8/18 參加9/16土城桌委會積分賽 0 -100 610
2007/8/20 取消參加8/26.9/16土城桌委會積分賽 250 0 860
2007/8/24 參加9/14木柵國小積分賽 0 -60 800
2007/9/11 參加9/30華江高中積分賽 0 -110 690
2007/9/19 參加10/12木柵國小積分賽 0 -60 630
2007/9/30 參加10/14孩子王文教機構積分賽 0 -100 530
2007/9/30 參加11/3逸仙國小積分賽獎金組 0 -200 330
2007/10/25 取消參加11/3逸仙國小積分賽獎金組 200 0 530
2007/10/31 參加11/9-17台北聯賽 0 -100 430
2007/11/8 取消參加11/9-17台北聯賽 100 0 530
2008/1/4 參加1/11木柵國小積分賽 0 -80 450
2008/1/10 取消參加1/11木柵國小積分賽 80 0 530
2008/1/29 參加2/3信義國小積分賽 0 -100 430
2008/2/13 參加3/8台中平德桌訓積分賽 0 -100 330
2008/2/19 參加3/1嘉義市桌球館積分賽 0 -100 230
2008/2/27 取消參加3/1嘉義市桌球館積分賽 100 0 330
2008/2/29 參加3/14木柵國小積分賽 0 -80 250
2008/3/17 參加4/12平德桌訓積分賽 0 -100 150
2008/3/17 參加4/6華江桌球館積分賽 0 -100 50
2008/4/3 取消參加4/6華江桌球館積分賽 100 0 150
2008/4/11 取消參加4/12平德桌訓積分賽 100 0 250
2008/5/5 參加5/16木柵國小積分賽 0 -80 170
2008/5/28 參加5/30桃市桌協積分賽 0 -90 80
回總表