江嘉哲
日期 明細 繳交 支付 餘額
2007/3/20 預繳參賽費用 1500 0 1500
2007/3/22 參加4/13木柵國小積分賽 0 -60 1440
2007/3/27 參加4/1博愛桌訓積分賽 0 -100 1340
2007/3/27 參加4/14龍潭桌訓積分賽 0 -100 1240
2007/3/29 參加4/21土城桌委會獎金賽 0 -100 1140
2007/4/9 4/14龍潭桌訓積分賽 報名費轉回 100 0 1240
2007/4/20 參加5/11木柵國小積分賽 0 -60 1180
2007/4/27 參加5/6博愛桌訓積分賽 0 -100 1080
2007/5/3 參加5/20土城桌委會積分賽 0 -100 980
2007/5/4 5/6博愛桌訓積分賽取消 報名費轉回 100 0 1080
2007/5/21 參加5/27信義國小積分賽 0 -100 980
2007/5/28 參加6/15木柵國小積分賽 0 -60 920
2007/6/5 參加7/1孩子王文教機構積分賽 0 -100 820
2007/6/26 取消7/1孩子王文教機構積分賽 100 0 920
2007/6/29 參加7/20木柵國小積分賽 0 -60 860
2007/7/3 參加7/15土城桌委會積分賽 0 -100 760
2007/7/14 參加7/15三峽桌委會積分賽 0 -50 710
2007/8/2 參加8/17木柵國小積分賽 0 -60 650
2007/8/6 參加8/18土城桌委會積分獎金賽 0 -150 500
2007/8/17 8/17木柵國小積分賽因颱風取消 60 0 560
2007/8/21 取消參加8/25土城桌委會獎金賽(原8/18) 150 0 710
2007/8/22 參加9/14木柵國小積分賽 0 -60 650
2007/9/11 參加9/30華江高中積分賽 0 -110 540
2007/9/19 參加10/12木柵國小積分賽 0 -60 480
2007/9/21 參加10/14中埔國小積分賽 0 -100 380
2007/10/17 參加10/20華強桌訓積分賽 0 -100 280
2007/10/31 參加11/9-17台北聯賽 0 -100 180
2007/11/8 參加11/24土城桌委會積分賽 0 -100 80
2007/12/26 參加1/11木柵國小積分賽 0 -80 0
回總表