郭維民
日期 明細 繳交 支付 餘額
2007/3/10 預繳參賽費用 3000 0 3000
2007/3/11 參加4/7嘉義市桌球館積分賽 (二人,含葉昭南) 0 -200 2800
2007/3/14 參加3/23桃市桌協積分賽 0 -100 2700
2007/3/19 取消3/23桃市桌協積分賽 報名費轉回 100 0 2800
2007/3/31 參加4/21東光國小積分賽(六人) 0 -600 2200
2007/4/3 參加4/29台南佳里桌球俱樂部積分賽(七人) 0 -700 1500
2007/5/16 參加6/9平德桌訓第三次積分賽 0 -100 1400
2007/5/22 參加6/3Nittaku盃台南積分賽 (二組) 0 -200 1200
2007/6/5 參加6/17土城桌委會積分賽 0 -100 1100
2007/6/5 參加6/18睿祥桌訓積分賽 0 -100 1000
2007/6/12 參加7/7嘉義市桌球館積分賽 0 -100 900
2007/7/3 預繳參賽費用 3000 0 3900
2007/7/3 捐款 (致球友奠儀) 0 -1100 2800
2007/7/6 參加8/5台中大里市桌委會積分賽 0 -100 2700
2007/7/10 參加7/29關廟山西宮桌球俱樂部積分賽(二組) 0 -200 2500
2007/7/21 參加8/12永康西灣桌球聯誼會積分賽 0 -100 2400
2007/7/24 參加8/4佳里桌球積分賽 0 -100 2300
2007/8/1 參加8/10桃市桌協積分獎金賽 0 -100 2200
2007/8/6 取消參加8/10桃市桌協積分獎金賽 100 0 2300
2007/8/7 參加8/25關廟山西宮桌球俱樂部積分賽 0 -100 2200
2007/8/9 參加9/2孩子王文教機構積分賽 0 -100 2100
2007/8/9 參加8/17木柵國小積分賽 0 -60 2040
2007/8/17 8/17木柵國小積分賽因颱風取消 60 0 2100
2007/8/18 取消參加9/5關廟山西宮積分賽(原8/25) 100 0 2200
2007/8/29 參加9/30佳里桌球王積分賽 0 -100 2100
2007/9/16 參加10/6嘉義市桌球館積分賽(二組) 0 -200 1900
2007/9/25 參加11/4佳里桌球王積分賽 0 -100 1800
2007/9/30 參加10/14關廟山西宮積分賽 0 -100 1700
2007/10/1 參加11/3大里桌委會積分賽 0 -100 1600
2007/10/5 參加10/12木柵國小積分賽 0 -60 1540
2007/10/13 取消參加10/21關廟山西宮積分賽(日期延後) 100 0 1640
2007/10/17 參加11/3台中平德桌訓積分賽 0 -100 1540
2007/10/18 取消參加11/3台中平德桌訓積分賽 100 0 1640
2007/10/18 參加11/3嘉義市桌球館積分賽(二組) 0 -200 1440
2007/11/1 參加11/25大里桌委會積分賽 0 -100 1340
2007/11/18 參加12/1-2永康西灣年終積分賽(二組) 0 -200 1140
2007/11/22 參加12/23佳里桌球王年終積分賽 0 -100 1040
2007/12/4 參加12/30關廟山西宮年終獎金賽 0 -100 940
2007/12/6 參加200/1/6台南縣桌球協會積分賽 0 -100 840
2007/12/12 參加1/19-20德高國小積分賽暨國小分齡賽 0 -100 740
2007/12/21 參加12/26桃市桌協積分賽 0 -90 650
2007/12/22 取消參加12/26桃市桌協積分賽 90 0 740
2008/1/25 參加2/24台南縣桌球協會積分賽 0 -100 640
2008/1/31 參加3/2亞太桌訓積分賽 0 -100 540
2008/2/4 參加2/17關廟山西宮積分賽 0 -100 440
2008/2/14 參加3/1嘉義桌球館積分賽 0 -100 340
2008/3/11 參加4/27歸仁國小積分賽 0 -100 240
2008/3/16 參加4/6紀念陳世謀先生積分賽(二組) 0 -200 40
2008/3/17 預繳參賽費用 3000 0 3040
2008/3/21 參加5/3雲林虎尾國小積分賽(二組) 0 -200 2840
2008/4/8 取消參加4/27歸仁國小積分賽 100 0 2940
2008/4/7 贊助費用轉出 0 -1190 1750
2008/4/27 參加6/8永康桌協積分賽(二組) 0 -200 1550
2008/4/29 參加5/24歸仁國小積分賽(二組) 0 -200 1350
2008/5/13 參加5/13桃園中埔國小積分賽 0 -100 1250
2008/5/13 參加6/1淡水新興國小積分賽(二組)(獎金組200) 0 -300 950
2008/5/27 參加5/31桃市桌協積分賽 0 -90 860
2008/5/31 參加7/13歸仁國小積分賽 0 -100 760
2008/7/9 參加8/3歸仁國小積分賽 0 -100 660
2008/7/30 取消參加8/3歸仁國小積分賽 100 0 760
2008/8/20 參加9/27-28中山盃桌球錦標賽 (單打一組) 0 -150 610
2008/10/1 取消參加9/27-28中山盃桌球錦標賽 (單打一組) 150 0 760
2008/10/5 參加10/25台中平德桌訓積分賽 0 -100 660
2008/10/6 參加10/18景福社區積分賽 0 -150 510
2008/10/7 參加11/9台南縣桌球協會積分賽 0 -100 410
2008/11/5 取消參加11/9台南縣桌球協會積分賽 100 0 510
2008/11/5 參加11/16中埔國小積分賽(二組) 0 -200 310
2008/11/5 參加12/7高雄橋頭國小積分賽(2組) 0 -200 110
2008/11/10 預繳參賽費用 3000 0 3110
2008/11/16 參加11/15力行桌球館積分賽 0 -100 3010
2008/12/4 參加1/17-18虎尾科大積分賽(二組) 0 -400 2610
2008/12/7 參加1/17-18虎尾科大積分賽(趙易璞二組) 0 -400 2210
2008/12/18 參加1/17-18虎尾科大積分賽(王紹安二組) 0 -400 1810
2008/12/18 參加1/3業餘桌球年終獎金賽(二組) 0 -400 1410
2008/12/22 參加1/4歸仁國小積分賽(二組) 0 -200 1210
回總表