池德揚
日期 明細 繳交 支付 餘額
2007/3/4 預繳參賽費用 1000 0 1000
2007/3/4 參加3/11土城桌委會積分賽 0 -100 900
2007/3/14 參加4/1三峽桌委會積分賽 0 -100 800
2007/3/21 參加4/6竹北睿祥桌訓獎金賽 0 -200 600
2007/3/25 參加4/8第三次東門旋風盃獎金賽 0 -200 400
2007/3/29 參加4/21土城桌委會獎金賽 0 -100 300
20074/1 參加4/14孩子王文教機構積分賽 0 -100 200
2007/4/3 參加5/6淡水桌委會積分賽 0 -200 0
2007/4/8 預繳參賽費用 1000 0 1000
2007/4/9 參加4/15博愛桌訓獎金賽 0 -200 800
2007/4/15 取消參加4/15博愛桌訓獎金賽 報名費轉回 200 0 1000
2007/4/29 取消5/6淡水桌委會積分賽 報名費轉回 200 0 1200
2007/5/24 參加5/27信義國小積分賽 0 -100 1100
2007/6/17 參加6/30.7/1孩子王文教機構積分賽 0 -200 900
2007/7/1 參加8/11桃市桌協積分賽 0 -100 800
2007/7/1 參加7/22宜蘭桌協積分賽 0 -100 700
2007/7/3 參加7/15三峽桌委會積分賽 0 -50 650
2007/7/8 預繳參賽費用 500 0 1150
2007/7/8 參加7/29孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 950
2007/7/12 取消參加8/11桃市桌協積分賽 100 0 1050
2007/8/2 參加8/18-19土城桌委會積分獎金賽(二組)(改至8/25-26) 0 -300 750
2007/8/11 參加8/18-19孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 550
2007/9/21 參加10/6-7中山盃(個人甲150/混雙200)(德容) 0 -350 200
2007/10/30 參加11/10孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 0
2007/10/31 取消參加11/10孩子王文教機構積分賽(二組) 200 0 200
2007/11/5 參加12/1逸仙國小積分賽 0 -200 0
2008/7/11 預繳參賽費用(轉入) 2100 0 2100
2008/7/12 參加7/27逸仙國小積分賽 0 -100 2000
2008/7/22 參加8/2永和力行桌球館積分賽(三組) 0 -300 1700
2008/8/9 參加8/23淡水新興國小積分賽(二組) 0 -200 1500
2008/8/26 參加9/7力行桌球館積分賽 0 -100 1400
2008/8/26 參加9/19桃市桌協積分賽 0 -90 1310
2008/8/26 取消參加9/19桃市桌協積分賽 90 0 1400
2008/10/7 參加10/10東門旋風盃積分賽 0 -200 1200
2008/10/28 參加12/6桃市桌協積分賽(二人) 0 -180 1020
2008/11/16 取消參加12/6桃市桌協積分賽(二人) 180 0 1200
2009/1/2 參加1/3力行桌球館積分賽(二人) 0 -200 1000
回總表