池德容
日期 明細 繳交 支付 餘額
2007/3/4 預繳參賽費用 1000 0 1000
2007/3/4 參加3/11土城桌委會積分賽 0 -100 900
2007/3/14 參加4/1三峽桌委會積分賽 0 -100 800
2007/3/21 參加4/6竹北睿祥桌訓獎金賽 0 -200 600
2007/3/24 參加4/8第三次東門旋風盃獎金賽 0 -200 400
2007/3/29 參加4/21土城桌委會獎金賽 0 -100 300
2007/4/1 參加4/14孩子王文教機構積分賽 0 -100 200
2007/4/3 參加5/6淡水桌委會積分賽 0 -200 0
2007/4/8 預繳參賽費用 1000 0 1000
2007/4/29 取消5/6淡水桌委會積分賽 報名費轉回 200 0 1200
2007/5/24 參加7/8桃市桌協高積分獎金賽 0 -200 1000
2007/5/30 參加6/3中埔國小獎金賽 0 -200 800
2007/6/14 參加6/15木柵國小積分賽 0 -60 740
2007/6/17 參加7/1孩子王文教機構積分賽(獎金組) 0 -200 540
2007/7/1 參加8/11桃市桌協積分賽 0 -100 440
2007/7/1 參加7/22宜蘭桌訓積分賽 0 -100 340
2007/7/3 參加7/15三峽桌委會積分賽 0 -50 290
2007/7/8 預繳參賽費用 500 0 790
2007/7/8 參加7/29孩子王文教機構積分賽 0 -100 690
2007/8/2 參加8/19土城桌委會積分獎金賽(二組)(改至25-26) 0 -300 390
2007/8/11 取消參加8/11桃桌協積分賽 100 0 490
2007/8/11 參加8/18孩子王文教機構積分賽 0 -100 390
2007/8/31 參加9/16中埔國小積分賽 0 -100 290
2007/10/5 參加12/1逸仙國小積分賽 0 -200 90
2008/3/23 預繳參賽費用 5000 0 5090
2008/4/5 贊助費用轉出 0 -1730 3360
2008/4/23 贊助費用轉出 0 -1040 2320
2008/5/13 贊助費用轉出 0 -1550 770
2008/5/19 參加7/12新興國小積分賽(池德揚二組200池德容一組200) 0 -400 370
2008/7/12 取消參加7/12-13新興國小積分賽(池德揚二組) 200 0 570
2008/7/12 參加7/27逸仙國小積分賽 0 -100 470
2008/7/12 參加7/26桃市桌協積分賽 0 -90 380
2008/7/12 參加8/3永和力行桌球館積分賽 0 -100 280
2008/8/9 參加8/24淡水新興國小積分賽 0 -100 180
2008/8/22 參加9/7力行桌球館積分賽 0 -100 80
回總表