許淮瑜
日期 明細 繳交 支付 餘額
2007/2/28 預繳參賽費用 1000 0 1000
2007/2/28 參加3/4信義國小積分賽 0 -100 900
2007/3/3 參加3/17龍潭桌訓積分賽 0 -100 800
2007/3/6 參加3/11土城桌委會積分賽 0 -100 700
2007/4/1 參加4/14孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 500
2007/4/4 參加4/22吉林國小積分賽 0 -100 400
2007/4/26 參加5/6南門桌訓積分賽 0 -100 300
2007/5/17 參加6/3南門桌訓積分賽 0 -100 200
2007/5/19 參加5/27信義國小積分賽 0 -100 100
2007/5/25 預繳參賽費用 1000 0 1100
2007/6/14 取消參加7/1南門桌訓積分賽 0 -100 1000
2007/6/18 參加6/30孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 800
2007/7/6 參加7/29孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 600
2007/7/14 參加7/22板橋信義國小積分賽(二組) 0 -200 400
2007/7/14 取消參加7/22板橋信義國小積分賽(二組) 200 0 600
2007/8/5 參加8/19華江高中積分賽(二組) 0 -180 420
2007/8/7 參加9/1孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 220
2007/8/19 參加8/25土城桌委會積分賽 0 -100 120
2007/8/21 參加9/2南門桌訓積分賽 0 -100 20
2007/9/21 預繳參賽費用 1000 0 1020
2007/9/21 參加9/30華江高中積分賽 0 -180 840
2007/9/21 參加10/14南門桌訓積分賽 0 -100 740
2007/9/21 參加10/13-14孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 540
2007/10/1 參加11/3逸仙國小積分賽 0 -100 440
2007/10/2 參加10/21土城桌委會積分賽 0 -100 340
2007/10/11 取消參加11/3逸仙國小積分賽 100 0 440
2007/10/18 參加11/3南門桌訓積分賽 0 -100 340
2007/11/3 參加11/10孩子王文教機構積分賽(二組) 0 -200 140
2007/11/12 參加11/17華江高中積分賽(二組-一組由芳渝支出) 0 -100 40
回總表