連景文
日期 明細 繳交 支付 餘額
2006/7/8 預繳參賽費用 500 0 500
2006/9/3 預繳參賽費用 (購買球衣餘款轉入) 300 0 800
2006/12/20 95年全國業餘北區年終積分大賽(三組) 0 -600 200
2006/12/20 95年全國業餘北區年終積分大賽(代付潘先生) 0 -200 0
2007/1/1 95年全國業餘北區年終積分大賽報名費轉回 200 0 200
2007/1/1 預繳參賽費用 500 0 700
2007/1/13 業餘桌球尾牙聯誼球賽 0 -200 500
2007/2/26 參加3/4信義國小積分賽(二組) 0 -200 300
207/2/26 參加3/11土城桌委會積分賽 0 -100 200
2007/3/4 3/4信義國小積分賽報名費轉回 100 0 300
2007/4/25 參加5/11木柵國小積分賽 0 -60 240
2007/5/3 參加5/20土城桌委會積分賽 0 -100 140
2007/5/21 參加5/27信義國小積分賽 0 -100 40
2007/6/10 預繳參賽費用 500 0 540
2007/7/3 參加7/15土城桌委會積分賽 0 -100 440
2007/7/8 參加7/28孩子王文教機構積分賽 0 -100 340
2007/8/1 參加8/19土城桌委會獎金賽 0 -150 190
2007/10/24 參加11/11孩子王文教機構積分賽 0 -100 90
2007/12/24 預繳參賽費用 1000 0 1090
2007/12/24 參加1/11木柵國小積分賽 0 -80 1010
2008/2/25 參加3/14木柵國小積分賽 0 -80 930
2008/3/27 參加4/11木柵國小積分賽 0 -80 850
2008/5/5 參加5/16木柵國小積分賽 0 -80 770
2008/10/22 參加11/22景福社區積分賽 0 -100 670
2008/11/24 參加12/13景福社區積分賽 0 -100 570
2008/12/29 參加1/4景福社區積分賽 0 -100 470
回總表