吳傑峰
日期 明細 繳交 支付 餘額
2006/7/8 預繳參賽費用 2000 0 2000
2006/7/8 紀念周榮輝先生獎金賽 0 -200 1800
2006/8/13 購買球衣費用(350*3=1050) 0 -1050 750
2006/9/2 預繳參賽費用 1000 0 1750
2006/12/10 預繳參賽費用(吉林獎金轉入) 200 0 1950
2007/3/11 參加3/18龍潭桌訓積分賽(二組) 0 -200 1750
2007/3/23 參加4/13木柵國小積分賽 0 -60 1690
2007/3/26 參加4/8第三次東門旋風盃桌球賽 0 -200 1490
2007/3/29 參加4/21土城桌委會獎金賽 0 -100 1390
2007/4/12 參加5/6淡水桌委會獎金賽 (二組) 0 -400 990
2007/4/22 參加5/11木柵國小積分賽 0 -60 930
2007/5/6 預繳參賽費用 1000 0 1930
2007/5/22 參加5/27第四次東門旋風盃桌球賽 0 -200 1730
2007/5/27 參加6/15木柵國小積分賽 0 -60 1670
2007/7/10 參加7/15土城桌委會積分賽 0 -100 1570
2007/8/2 參加8/17木柵國小積分賽 0 -60 1510
2007/8/2 參加8/7華江高中積分賽 0 -100 1410
2007/8/2 參加8/19土城桌委會積分獎金賽(二組) 0 -300 1110
2007/8/7 8/7華江高中積分賽因颱風取消 100 0 1210
2007/8/7 參加8/14華江高中積分賽 0 -100 1110
2007/8/10 參加9/2孩子王文教機構積分賽 0 -100 1010
2007/8/17 8/17木柵國小積分賽因颱風取消 60 0 1070
2007/8/26 預繳參賽費用 1000 0 2070
2007/9/15 參加10/7中山盃桌球錦標賽 0 -150 1920
2007/10/1 參加11/3逸仙國小積分賽 0 -200 1720
2007/10/7 取消參加11/3逸仙國小積分賽 200 0 1920
2007/10/11 參加10/14孩子王文教機構積分賽 0 -100 1820
2007/10/28 參加11/11孩子王文教機構積分賽 0 -100 1720
2007/10/31 參加11/9-17台北聯賽(五場) 0 -500 1220
2007/11/3 參加11/18東門旋風盃積分賽 0 -200 1020
2007/11/14 參加12/2孩子王文教機構年終積分賽 0 -100 920
2007/12/8 參加12/23土城桌委會年終積分賽(二組) 0 -400 520
2007/12/22 參加1/5貿協積分賽 0 -80 440
2007/12/24 預繳參賽費用 1000 0 1440
2008/1/13 參加1/20逸仙國小積分賽 0 -100 1340
2008/1/28 參加2/3信義國小積分賽 0 -100 1240
2008/1/28 參加2/24逸仙國小積分賽 0 -100 1140
2008/1/30 取消參加2/3信義國小積分賽 100 0 1240
2008/3/17 參加4/6華江桌球館積分賽 0 -100 1140
2008/3/31 參加4/27第二次東門旋風盃積分賽 0 -200 940
2008/4/12 取消參加4/27第二次東門旋風盃積分賽 200 0 1140
2008/4/12 參加6/1新興國小積分賽(二組 -獎金組200+積分組100) 0 -300 840
2008/5/7 參加5/25逸仙國小積分賽(二組) 0 -200 640
2008/5/7 參加5/16木柵國小積分賽 0 -80 560
2008/5/23 參加6/8東門旋風盃積分賽 0 -200 360
2008/6/8 預繳參賽費用 1000 0 1360
2008/6/10 參加6/21義方美吉盃積分賽 0 -100 1260
2008/6/19 參加7/6逸仙國小積分賽 0 -100 1160
2008/6/28 取消參加7/6逸仙國小積分賽 100 0 1260
2008/6/28 參加7/12景福社區桌球積分賽(奬金一組。另一組取消) 0 -200 1060
2008/7/11 參加7/27逸仙國小積分賽 0 -100 960
2008/7/12 預繳參賽費用 1000 0 1960
2008/7/16 參加8/2景福社區桌球積分賽 0 -200 1760
2008/7/29 參加8/3力行桌球館積分賽 0 -100 1660
2008/8/6 參加8/10景福社區積分賽 0 -200 1460
2008/8/22 參加9/13景福社區積分賽 0 -200 1260
2008/8/25 參加第五屆中山盃桌球賽個人組(三組) 0 -450 810
2008/8/28 參加8/31土城桌委會積分賽 0 -100 710
2008/10/3 取消參加第五屆中山盃桌球賽個人甲組 150 0 860
2008/10/13 參加10/21興隆桌訓積分賽 0 -100 760
2008/10/20 取消參加10/21興隆桌訓積分賽 100 0 860
2008/10/20 參加11/2力行桌球館積分賽 0 -100 760
2008/10/23 參加11/22興得里景福社區積分賽 0 -150 610
回總表